No | Kompetensi | Kemampuan | Prediksi Soal |
1. | Prinsip-prinsip pengukuran bemasukan fisika secara pribadi dan tidak pribadi dengan cermat, teliti, dan obyektif. | Membaca hasil pengukuran alat ukur dengan memperhatikan aturan angka penting. | Pengukuran mikrometer skrup dengan aturan angka penting. |
Menentukan resultan vektor dengan banyak sekali cara. | Menentukan resultan vektor dengan metode penguraian komponen vektor. | ||
2. | Gejala alam dan keteraturannya mencakup mekanika benda titik, benda tegar, keabadian energi, eleatisitas, impuls dan momentum. | Menentukan bemasukan fisika untuk GLB, GLBB, GMB, dan gerak parabola. | Menentukan besar perpindahan dari grafik v-vs-t. |
Menentukan harga kecepatan linier. | |||
Menentukan bemasukan dalam aturan Newton dan aplikasinya dalam kehidupan. | Menganalisa katrol licin dan tegangan tali. | ||
Menentukan bemasukan fisis dalam dinamika rotasi. | Menganalisa titik berat. | ||
Menentukan korelasi perjuangan dengan perubahan energi. | Menentukan perubahan energi kinetik benda. | ||
Menjelaskan imbas gaya terhadap elastisitas bahan. | Menghitung gaya dan konstanta pegas. | ||
Menganalisa aturan keabadian energi mekanik dan keabadian momentum. | Menentukan kecepatan setelah tumbukan. | ||
Perubahan kecepatan terhadap perubahan posisi. | |||
3. | Prinsip dan konsep konservasi kalor sifat gas ideal, fluida, dan perubahannya mencakup beberapa aspek aturan termodinamika dan penerapannya dalam mesin kalor. | Menentukan proses perpindahan kalor dan memahami azas Black. | Azas Black pada pencampuran. |
Menentukan suhu sambungan. | |||
Mendeskripsikan azas Bernouli dalam fluida dan aplikasinya. | Perbandingan luas dan kecepatan. | ||
Gaya angkat pesawat terbang. | |||
Menjelaskan variabel pada persamaan umum gas ideal. | Perbandingan dua kondisi gas ideal. (menentukan V, P atau T). | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mensugesti energi kinetik gas. | Energi kinetik gas. | ||
Menentukan bemasukan fisis dalam proses termodinamika pada mesin kalor. | Efisiensi mesin carnot. | ||
4. | Prinsip dan konsep optik dan gelombang dalam banyak sekali penyelesaian problem dan produk teknologi. | Menjelaskan jenis gelombang elektromagnetik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. | Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan. |
Menentukan bemasukan fisis dan ciri-ciri gelombang. | Menganalisis letak perut atau simpul. | ||
Persamaan umum gelombang berjalan | |||
Menjelaskan insiden interferensi dan difraksi cahaya. | Interferensi pada kisi. | ||
Difraksi celah tunggal. | |||
Menentukan bemasukan fisis terkait dengan pengamatan pada mikroskop atau teropong. | Perbemasukan total mikroskof dengan fasilitas maksimum. | ||
Menentukan intensitas dan taraf intensitas dari beberapa sumber suara dan bemasukan yang mengakibatkan imbas Doppler. | Taraf intensitas suara pada perubahan jumlah atau jarak sumber bunyi. | ||
Efek Doppler untuk banyak sekali kondisi. | |||
5. | Konsep dan prinsip kelistrikan dan kemagnetan. | Menentukan bemasukan dalam aturan Coulumb dan medan listrik. | Jarak antar muatan biar gaya Coulumb sama dengan nol. |
Resultan medan listrik pada suatu titik oleh dua muatan. | |||
Menentukan faktor yang mensugesti kapasitas kapasitor keping sejajar. | Kapasitas kapasitor keping sejajar | ||
Menentukan hasil pengukuran berpengaruh arus dan tegangan. | I atau V pada rangkaian DC. | ||
Menggunakan aturan Kirchoff dan aturan Ohm untuk memilih bemasukan listrik dalam rangkaian tertutup. | Menentukan nilai berpengaruh arus pada rangkaian tertutup. | ||
Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. | Resultan induksi magnetik oleh kawat lurus dan melingkar. | ||
Menjelaskan timbulnya gaya Lorentz. | Arah dan besar gaya Lorentz pada muatan bergerak. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau prinsip kerja transformator dan menganalisis rangkaian RLC | Faktor-faktor yang mensugesti GGL induksi. | ||
Menentukan sifat rangkaian RLC. | |||
6. | Konsep dan prinsip relativitas, teori atom, dan radioaktivitas serta aplikasinya. | Memahami teori-teori wacana atom. | Teori atom Bohr atau Rutherford |
Menjelaskan bemasukan fisis terkait dengan insiden imbas foto listrik. | Konsep imbas fotolistrik. | ||
Menentukan bemasukan-bemasukan fisis pada reaksi inti atom. | Menghitung energi reaksi atau defek massa. | ||
Menjelaskan teori kuantum Planck dan radiasi benda hitam | Radiasi benda hitam. | ||
Menentukan jenis zat radioaktif dan keuntungannya dalam kehidupan. | Manfaat zat radioaktif dalam bidang industri atau kesehatan. |
Prediksi Soal Unbk Bidang Studi Fisika 2014/2015
6/27/2018
Share This Article :
Emoticon